| Fund | HQ | AUM | Portfolio | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase Ventures | New York | $4.0B | 505 | Tier 1 |
| AU21 Capital | New York | $580M | 290 | Tier 3 |
| HashKey Capital | Hong Kong | $2.3B | 286 | Tier 1 |
| NGC Ventures | London | $564M | 282 | Tier 3 |
| Pantera Capital | Global | $2.0B | 244 | Tier 1 |
| The Spartan Group | New York | $1.9B | 232 | Tier 1 |
| OKX Ventures | Hong Kong | $900M | 225 | Tier 2 |
| Andreessen Horowi | Hong Kong | $1.6B | 200 | Tier 1 |
| Binance Labs | Global | $1B | 200 | - |
| GBV Capital | Global | $756M | 189 | Tier 2 |
| ZBS CAPITAL | Global | $372M | 186 | Tier 3 |
| Delphi Ventures | London | $700M | 175 | Tier 2 |
| Fenbushi Capital | London | $640M | 160 | Tier 2 |
| Signum Capital | Singapore | $310M | 155 | Tier 3 |
| Balaji Srinivasan | Global | $1.2B | 154 | Tier 1 |
| Robot Ventures | Hong Kong | $608M | 152 | Tier 2 |
| Galaxy | Hong Kong | $1.2B | 150 | Tier 1 |
| HTX Ventures | Singapore | $292M | 146 | Tier 3 |
| IBC Ventures | London | $290M | 145 | Tier 3 |
| Kenetic Capital | Global | $560M | 140 | Tier 2 |
| a16z crypto | Menlo Park | $7.6B | 140 | - |
| Mirana Ventures | Hong Kong | $540M | 135 | Tier 2 |
| Magnus Capital | Singapore | $270M | 135 | Tier 3 |
| Blockchain Capita | London | $1.1B | 134 | Tier 1 |
| CMT Digital | Hong Kong | $528M | 132 | Tier 2 |
| IOSG Ventures | Singapore | $500M | 125 | Tier 2 |
| Amber Group | Hong Kong | $488M | 122 | Tier 2 |
| CoinFund | London | $484M | 121 | Tier 2 |
| Mechanism Capital | Singapore | $480M | 120 | Tier 2 |
| SNZ Holding | Hong Kong | $240M | 120 | Tier 3 |
| Lemniscap | Singapore | $228M | 114 | Tier 3 |
| 1kx | San Francisco | $440M | 110 | Tier 2 |
| Delphi Ventures | Singapore | $240M | 110 | - |
| Dutch Crypto Inve | San Francisco | $218M | 109 | Tier 3 |
| Electric Capital | San Francisco | $400M | 100 | Tier 2 |
| Sfermion | New York | $400M | 100 | Tier 2 |
| Hypersphere Ventu | Hong Kong | $396M | 99 | Tier 2 |
| 1confirmation | San Francisco | $285M | 92 | - |
| Oddiyana Ventures | Global | $182M | 91 | Tier 3 |
| Wintermute | Global | $356M | 89 | Tier 2 |
| MV Global | New York | $174M | 87 | Tier 3 |
| 6th Man Ventures | Singapore | $344M | 86 | Tier 2 |
| Collab+Currency | New York | $172M | 86 | Tier 3 |
| Moonrock Capital | London | $166M | 83 | Tier 3 |
| Sequoia Capital | Global | $648M | 81 | Tier 1 |
| Fabric Ventures | Global | $324M | 81 | Tier 2 |
| Gate.io | Global | $158M | 79 | Tier 3 |
| Lattice | Global | $154M | 77 | Tier 3 |
| Oracles Investmen | Hong Kong | $152M | 76 | Tier 3 |
| Framework Ventures | San Francisco | $400M | 75 | - |
| Titans Ventures | San Francisco | $148M | 74 | Tier 3 |
| Crypto.com Capita | Singapore | $146M | 73 | Tier 3 |
| Castle Island Ven | London | $284M | 71 | Tier 2 |
| Zee Prime Capital | Hong Kong | $142M | 71 | Tier 3 |
| MEXC | London | $280M | 70 | Tier 2 |
| Stani Kulechov | London | $544M | 68 | Tier 1 |
| LedgerPrime | London | $136M | 68 | Tier 3 |
| Fundamental Labs | Singapore | $130M | 65 | Tier 3 |
| Youbi Capital | Global | $130M | 65 | Tier 3 |
| Anagram Crypto | London | $248M | 62 | Tier 2 |
| Distributed Globa | Singapore | $248M | 62 | Tier 2 |
| Divergence Ventur | London | $248M | 62 | Tier 2 |
| Tribe Capital | Global | $244M | 61 | Tier 2 |
| Bitkraft Ventures | Hong Kong | $122M | 61 | Tier 3 |
| Blizzard Fund | Global | $120M | 60 | Tier 3 |
| Arche Fund | Singapore | $116M | 58 | Tier 3 |
| RockawayX | Singapore | $224M | 56 | Tier 2 |
| Founders Fund | San Francisco | $220M | 55 | Tier 2 |
| SV Angel | London | $110M | 55 | Tier 3 |
| Ribbit Capital | New York | $208M | 52 | Tier 2 |
| Draper Associates | San Francisco | $208M | 52 | Tier 2 |
| Daedalus | London | $104M | 52 | Tier 3 |
| Triton Capital | London | $204M | 51 | Tier 2 |
| Alumni Ventures | London | $98M | 49 | Tier 3 |
| a_capital | San Francisco | $98M | 49 | Tier 3 |
| Ryze Labs | Singapore | $192M | 48 | Tier 2 |
| Union Square Vent | Global | $188M | 47 | Tier 2 |
| QCP Capital | London | $184M | 46 | Tier 2 |
| M6 Venture | Global | $92M | 46 | Tier 3 |
| Strobe Ventures | Singapore | $90M | 45 | Tier 3 |
| Bain Capital Cryp | Hong Kong | $176M | 44 | Tier 2 |
| 1confirmation | London | $176M | 44 | Tier 2 |
| Dialectic Capital | New York | $88M | 44 | Tier 3 |
| Raptor Capital | London | $86M | 43 | Tier 3 |
| a16z CSX | London | $336M | 42 | Tier 1 |
| Gate Ventures | Global | $84M | 42 | Tier 3 |
| Volt Capital | Global | $84M | 42 | Tier 3 |
| Formless Capital | Global | $84M | 42 | Tier 3 |
| Accel | San Francisco | $160M | 40 | Tier 2 |
| DHVC | New York | $152M | 38 | Tier 2 |
| Inception capital | New York | $76M | 38 | Tier 3 |
| 500 Global | New York | $76M | 38 | Tier 3 |
| Haun Ventures | London | $74M | 37 | Tier 3 |
| General Catalyst | Singapore | $72M | 36 | Tier 3 |
| Faculty Group | Singapore | $72M | 36 | Tier 3 |
| Scalar Capital | Hong Kong | $72M | 36 | Tier 3 |
| Sky9 Capital | New York | $70M | 35 | Tier 3 |
| Techstars | Global | $70M | 35 | Tier 3 |
| Play Ventures | London | $70M | 35 | Tier 3 |
| YBB Foundation | London | $70M | 35 | Tier 3 |
Raising, launching or growing?
30-minute strategy call. We'll tell you straight, even if it's "not yet".
Book Strategy Call